Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,574.67 | Buy:₦1588 Sell:₦1,580 |
GBP – NGN | ₦1,998.48 | Buy:₦2070 Sell:₦2050 |
EUR – NGN | ₦1,680.60 | Buy:₦1,700 Sell:₦1,670 |
Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,574.67 | Buy:₦1588 Sell:₦1,580 |
GBP – NGN | ₦1,998.48 | Buy:₦2070 Sell:₦2050 |
EUR – NGN | ₦1,680.60 | Buy:₦1,700 Sell:₦1,670 |
Leave a Reply