Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,590.69 | Buy:₦1630 Sell:₦1620 |
GBP – NGN | ₦2,143.42 | Buy:₦2170 Sell:₦2150 |
EUR – NGN | ₦1,794.70 | Buy:₦1820 Sell:₦1795 |
Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,590.69 | Buy:₦1630 Sell:₦1620 |
GBP – NGN | ₦2,143.42 | Buy:₦2170 Sell:₦2150 |
EUR – NGN | ₦1,794.70 | Buy:₦1820 Sell:₦1795 |
Leave a Reply