Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,525.57 | Buy:₦1570 Sell:₦1,560 |
GBP – NGN | ₦1,971.24 | Buy:₦2020 Sell:₦1980 |
EUR – NGN | ₦1,657.40 | Buy:₦1,700 Sell:₦1,660 |
Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,525.57 | Buy:₦1570 Sell:₦1,560 |
GBP – NGN | ₦1,971.24 | Buy:₦2020 Sell:₦1980 |
EUR – NGN | ₦1,657.40 | Buy:₦1,700 Sell:₦1,660 |
Leave a Reply