Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,547.36 | Buy:₦1,590 Sell:₦1,585 |
GBP – NGN | ₦2,002.55 | Buy:₦2020 Sell:₦1,985 |
EUR – NGN | ₦1,690.90 | Buy:₦1,690 Sell:₦1,655 |
Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,547.36 | Buy:₦1,590 Sell:₦1,585 |
GBP – NGN | ₦2,002.55 | Buy:₦2020 Sell:₦1,985 |
EUR – NGN | ₦1,690.90 | Buy:₦1,690 Sell:₦1,655 |
Leave a Reply