Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,544.67 | Buy:₦1,590 Sell:₦1,580 |
GBP – NGN | ₦1,999.08 | Buy:₦2025 Sell:₦1,990 |
EUR – NGN | ₦1690.90 | Buy:₦1,695 Sell:₦1,660 |
Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,544.67 | Buy:₦1,590 Sell:₦1,580 |
GBP – NGN | ₦1,999.08 | Buy:₦2025 Sell:₦1,990 |
EUR – NGN | ₦1690.90 | Buy:₦1,695 Sell:₦1,660 |
Leave a Reply