Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,607.66 | Buy:₦1610 Sell:₦1,606 |
GBP – NGN | ₦2,136.48 | Buy:₦2130 Sell:₦2100 |
EUR – NGN | ₦1,821.40 | Buy:₦1,800 Sell:₦1,795 |
Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,607.66 | Buy:₦1610 Sell:₦1,606 |
GBP – NGN | ₦2,136.48 | Buy:₦2130 Sell:₦2100 |
EUR – NGN | ₦1,821.40 | Buy:₦1,800 Sell:₦1,795 |
Leave a Reply