Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,538.32 | Buy:₦1555 Sell:₦1,545 |
GBP – NGN | ₦1,996.89 | Buy:₦2005 Sell:₦1980 |
EUR – NGN | ₦1,659.00 | Buy:₦1,660 Sell:₦1,630 |
Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,538.32 | Buy:₦1555 Sell:₦1,545 |
GBP – NGN | ₦1,996.89 | Buy:₦2005 Sell:₦1980 |
EUR – NGN | ₦1,659.00 | Buy:₦1,660 Sell:₦1,630 |
Leave a Reply