Skip to content | Product | Price | Market |
| Soya Beans | ₦1,200 | Nasarawa Market |
| Egusi(Unpeeled) | ₦1,500 | Nasarawa Market |
| Pepper | ₦8,500 | Nasarawa Market |
| Rice(Unprocessed) | ₦450 | Nasarawa Market |
| Sesame Seeds | ₦1,550 | Nasarawa Market |
| Guinea Corn | ₦280 | Nasarawa Market |
| Egusi(peeled) | ₦2,500 | Nasarawa Market |
| Palm oil(per 25kg) | ₦45,000 | Nasarawa Market |
| Cashew nuts | ₦1350 | Nasarawa Market |
| Beans | ₦1,400 | Nasarawa Market |
| Millet | ₦620 | Nasarawa Market |
| Bambara nut | ₦1,500 | Nasarawa Market |
| Corn Maize | ₦650 | Nasarawa Market |
| African Locust Beans | ₦1200 | Nasarawa Market |
Product are calculated in 1ƙg
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.
Leave a Reply