| Currency | CBN rates | Black market |
| USD – NGN | ₦1,575.57 | Buy:₦1570 Sell:₦1,560 |
| GBP – NGN | ₦2002.24 | Buy:₦2075 Sell:₦1981 |
| EUR – NGN | ₦1,699.40 | Buy:₦1,754 Sell:₦1,664 |
| Currency | CBN rates | Black market |
| USD – NGN | ₦1,575.57 | Buy:₦1570 Sell:₦1,560 |
| GBP – NGN | ₦2002.24 | Buy:₦2075 Sell:₦1981 |
| EUR – NGN | ₦1,699.40 | Buy:₦1,754 Sell:₦1,664 |
Leave a Reply