| Currency | CBN rates | Black market |
| USD – NGN | ₦1,520.57 | Buy:₦1580 Sell:₦1,562 |
| GBP – NGN | ₦1,977.24 | Buy:₦2023 Sell:₦1954 |
| EUR – NGN | ₦1,655.40 | Buy:₦1,725 Sell:₦1,655 |
| Currency | CBN rates | Black market |
| USD – NGN | ₦1,520.57 | Buy:₦1580 Sell:₦1,562 |
| GBP – NGN | ₦1,977.24 | Buy:₦2023 Sell:₦1954 |
| EUR – NGN | ₦1,655.40 | Buy:₦1,725 Sell:₦1,655 |
Leave a Reply