| Currency | CBN rates | Black market |
| USD – NGN | ₦1,545.57 | Buy:₦1578 Sell:₦1,555 |
| GBP – NGN | ₦1,999.24 | Buy:₦2045 Sell:₦1960 |
| EUR – NGN | ₦1,657.40 | Buy:₦1,700 Sell:₦1,660 |
| Currency | CBN rates | Black market |
| USD – NGN | ₦1,545.57 | Buy:₦1578 Sell:₦1,555 |
| GBP – NGN | ₦1,999.24 | Buy:₦2045 Sell:₦1960 |
| EUR – NGN | ₦1,657.40 | Buy:₦1,700 Sell:₦1,660 |
Leave a Reply