Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,602.39 | Buy:₦1625 Sell:₦1622 |
GBP – NGN | ₦2,138.70 | Buy:₦2170 Sell:₦2145 |
EUR – NGN | ₦1,802.60 | Buy:₦1820 Sell:₦1790 |
Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,602.39 | Buy:₦1625 Sell:₦1622 |
GBP – NGN | ₦2,138.70 | Buy:₦2170 Sell:₦2145 |
EUR – NGN | ₦1,802.60 | Buy:₦1820 Sell:₦1790 |
Leave a Reply