Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,602.42 | Buy:₦1605 Sell:₦1,600 |
GBP – NGN | ₦2,115.39 | Buy:₦2007 Sell:₦2104 |
EUR – NGN | ₦1,778.40 | Buy:₦1,800 Sell:₦1,792 |
Currency | CBN rates | Black market |
USD – NGN | ₦1,602.42 | Buy:₦1605 Sell:₦1,600 |
GBP – NGN | ₦2,115.39 | Buy:₦2007 Sell:₦2104 |
EUR – NGN | ₦1,778.40 | Buy:₦1,800 Sell:₦1,792 |
Leave a Reply