| Currency | CBN rates | Black market |
| USD – NGN | ₦1,608.49 | Buy:₦1655 Sell:₦1,605 |
| GBP – NGN | ₦2,156.98 | Buy:₦2205 Sell:₦2180 |
| EUR – NGN | ₦1,825.00 | Buy:₦1,862 Sell:₦1,841 |
| Currency | CBN rates | Black market |
| USD – NGN | ₦1,608.49 | Buy:₦1655 Sell:₦1,605 |
| GBP – NGN | ₦2,156.98 | Buy:₦2205 Sell:₦2180 |
| EUR – NGN | ₦1,825.00 | Buy:₦1,862 Sell:₦1,841 |
Leave a Reply