Skip to content | Product | Price | Market |
| Soya Beans | ₦1,120 | Nasarawa Market |
| Egusi(Unpeeled) | ₦1,300 | Nasarawa Market |
| Pepper | ₦5,400 | Nasarawa Market |
| Rice(Unprocessed) | ₦550 | Nasarawa Market |
| Sesame Seeds | ₦1,450 | Nasarawa Market |
| Guinea Corn | ₦220 | Nasarawa Market |
| Egusi(peeled) | ₦3,520 | Nasarawa Market |
| Palm oil(per 25kg) | ₦45,000 | Nasarawa Market |
| Cashew nuts | ₦900 | Nasarawa Market |
| Beans | ₦1,200 | Nasarawa Market |
| Millet | ₦620 | Nasarawa Market |
| Bambara nut | ₦1,750 | Nasarawa Market |
Product are calculated in 1ƙg
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.
Leave a Reply