Product | Price | Market |
Soya Beans | ₦1,111.11 | Maraba |
Pepper | ₦5,384.62 | Maraba |
Rice | ₦500 | Maraba |
Sesame Seeds | ₦1,400 | Maraba |
Guinea Corn | ₦466.66 | Maraba |
Egusi(unpeeled) | ₦1,200 | Maraba |
Cashew nuts | ₦750 | Maraba |
Beans | ₦1,166.67 | Maraba |
Product | Price | Market |
Soya Beans | ₦1,111.11 | Maraba |
Pepper | ₦5,384.62 | Maraba |
Rice | ₦500 | Maraba |
Sesame Seeds | ₦1,400 | Maraba |
Guinea Corn | ₦466.66 | Maraba |
Egusi(unpeeled) | ₦1,200 | Maraba |
Cashew nuts | ₦750 | Maraba |
Beans | ₦1,166.67 | Maraba |
Leave a Reply